| 科目名称 | |||
|---|---|---|---|
| 4101-捐赠收入 | 4301-提供服务收入 | 4501-商品销售收入 | |
| 资助方 | 本年贷方累计发生 | 本年贷方累计发生 | 本年贷方累计发生 |
| 01.01-月捐 | 980000 | ||
| 01.04-支付宝公益 | 56470 | ||
| 01.05-米公益 | 0 | ||
| 01.06-腾讯公益 | 498050 | ||
| 01.08-个人 | 275.84 | ||
| 02.00-全部 | 0 | 0 | |
| 02.02-广东觉行文化科技服务有限公司 | 0 | ||
| 02.03-佳信德润(北京)科技有限公司 | 0 | ||
| 02.04-处方眼镜广东有限公司 | 0 | ||
| 02.05-广州雷猴软件开发有限公司 | 0 | ||
| 02.06-北京清美创联文化发展有限公司 | 0 | ||
| 02.07-广州蓝深科技有限公司 | 0 | ||
| 02.08-亿方科信投资顾问(北京)有限公司 | 0 | ||
| 02.10-俐奥特(上海)商务咨询有限公司 | 128712.87 | ||
| 02.11-深圳市资鲸科技有限公司 | 0 | ||
| 02.12-北京网易传媒有限公司 | 0 | ||
| 02.13-好丽友食品有限公司 | 0 | ||
| 02.14-北京字跳网络技术有限公司 | 29702.97 | ||
| 02.15-北京讯邮文化发展有限责任公司 | 29126.21 | ||
| 02.16-华源包装(清远)有限公司 | 29126.21 | ||
| 02.17-俐奥特(上海)上午咨询有限公司 | 0 | ||
| 02.18-广东蓬盛味业有限公司 | 49504.95 | ||
| 02.19-杭州萧山星之奇旅文化艺术工作室 | 0 | ||
| 02.20-汇丰软件开发(广东)有限公司 | 70639.41 | ||
| 02.21-深圳可粒幼儿教育有限公司 | 15766.16 | ||
| 02.22-喜威投资 | 29702.97 | ||
| 03.02-北京险峰公益基金会 | 0 | ||
| 03.03-北京慈海生态环保公益基金会 | 0 | ||
| 03.04-北京亿方公益基金会 | 0 | ||
| 03.05-广州市慈善会 | 0 | ||
| 03.06-广东省广铝公益基金会 | 0 | ||
| 03.07-广东省志愿者事业发展基金会 | 0 | ||
| 03.09-广州市羊城志愿者服务基金会 | 0 | 0 | |
| 03.10-广东省唯品会慈善基金会 | 99009.9 | 118811.88 | |
| 03.11-中国扶贫基金会 | 0 | ||
| 03.12-中华少年儿童慈善救助基金会 | 735000 | ||
| 03.14-上海盛立公益基金会 | 0 | ||
| 03.15-北京嘉实公益基金会 | 20000 | ||
| 03.16-广东省千禾社区公益基金会 | 0 | ||
| 03.17-河南省振豫教育基金会 | 0 | ||
| 03.18-海南省华师二附中乐东黄流中学教育发展基金会 | 0 | 269251.48 | |
| 03.19-万科公益基金会 | 48000 | ||
| 03.20-广东省德良慈善基金会 | 100000 | ||
| 04.02-中山市南头镇妇女联合会 | 0 | 5702.97 | |
| 04.04-共青团广州市委员会 | 0 | 0 | |
| 04.05-广州市天河区米公益服务中心 | 0 | ||
| 04.06-河南省南阳市民政局 | 0 | ||
| 04.07-深圳市阳光家庭综合服务中心 | 0 | 0 | |
| 04.08-广州市爱德公益发展中心 | 0 | ||
| 04.09-共青团广东省委员会 | 99009.9 | ||
| 04.10-罗湖妇联 | 0 | ||
| 04.11-深圳市龙华新区乐民社会工作服务中心 | 0 | 0 | |
| 04.12-扬中麦田义工服务社 | 0 | ||
| 04.14-顺德新市民服务协会 | 0 | ||
| 04.15-河南省南阳市慈善总会 | 0 | 0 | |
| 04.17-广州青年志愿者协会 | 0 | ||
| 04.18-广东省志愿者联合会 | -79207.92 | ||
| 04.19-中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 | 0 | ||
| 04.20-眉山市彭山区老干部服务中心 | 0 | ||
| 04.21-眉山市彭山区民政局 | 0 | ||
| 04.22-佛山市顺德区新市民服务协会 | 0 | ||
| 98-个人 | 768.42 | 3152.66 | 0 |
| 99-其他 | 0 | ||
| 合计 | 2553064.48 | 783512.4 | 0 |

请关注“ 蓝信封邮筒 ”微信公众号,
以便申请成为志愿者及进行通信

使用微信扫描即可关注。
